ชี้แจงรายการซื้อของวันนี้
1. น้ำมันหอย 10 แกลลอน แกลลอนละ 55 บาท รวม 550 บาท
2. น้ำมันพืช 8 แกลลอน แกลลอนละ 209.50 บาท รวม 1676 บาท
3. น้ำยาล้างจาน 7 แกลลอน แกลลอนละ 135 บาท รวม 945 บาท
4. ผงซักฟอกถุง 10 กก. 5 ถุง ถุงละ 339 บาท รวม 1695 บาท
5. ยาสีฟัน 8 แพค แพคละ 246 บาท รวม 1968 บาท
6. กระดาษชำระ 3 แพค แพคละ 179 บาท รวม 537 บาท
7. สบู่ก้อน 10 แพค แพคละ 39 บาท รวม 390 บาท
8. แป้งฝุ่น 5 แพค แพคละ 138 บาท รวม 690 บาท
9. เจเล่ไลท์ 15 แพค แพคละ 24.50 บาท รวม 367.50 บาท
10. ขนมขาไก่รสทรงเครื่อง 5 แพค แพคละ 47 บาท รวม 235 บาท
11. น้ำแข็ง 2 ถุง ถุงละ 40 บาท รวม 80 บาท
รวม เป็นเงิน 9133.50 บาท ยอดรับบริจาค 9808.08 บาท
เงินเหลือ 674.58 บาท
ปล. เงินส่วนที่เหลือนี้ ถ้าไม่ว่าอะไรผมขอเอาไปบริจาคทำบุญเนื่องในวันแม่ วันที่ 2 ส.ค. 2555
ร่วมกับวัดถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โครงการนี้นะครับ